
序号 | 分类 | 项目名称 | 价格(元/次) |
1 | 医疗美容 | 糖皮质激素皮损内注射 | 500 |
2 | 医疗美容 | 高频电疗美容治疗术 | 100 |
3 | 医疗美容 | 激光美容治疗术 | 195 |
4 | 医疗美容 | 其他物理美容治疗术(光子嫩肤) | 1000 |
5 | 医疗美容 | 脱毛术 | 100 |
6 | 医疗美容 | 其他中医美容技术(中药面膜) | 180 |
7 | 医疗美容 | 物理美容治疗术 | 10000 |
8 | 医疗美容 | 外用药物治疗(果酸/复合酸换肤术) | 900 |
9 | 医疗美容 | 皮肤(软组织)注射(填充)美容术(水光注射) | 950 |
10 | 医疗美容 | 皮肤(软组织)注射(填充)美容术(面部填充类) | 950 |
11 | 医疗美容 | A型肉毒素毒素美容注射技术 | 900 |
12 | 医疗美容 | 穿耳孔术 | 150 |
公示时间:2023年12月25日-31日,如有异议请于2023年12月31日下午6点前进行反馈。联系电话:0393-8991637、0393-5388510。
纪检监察室 财务科 医疗美容科
2023年12月25日
Copyright © 2014-2027濮阳市妇幼保健院 版权所有 备案编号:豫ICP备15023076号